
| スペック/機種 | ||||||
| スクリュー径 | mm | 40 | 50 | |||
| 射出容量 | cm³/shot | 169 | 264 | |||
| 射出ストローク | mm | 140 | 140 | |||
| 可塑化能力 | cm³/s | 18 | 30 | |||
| スクリューL/D | 22 | |||||
| 射出型型締力 | kN | 580 | ||||
| ブロー型型締力 | kN | 130 | ||||
| 型開閉ストローク | mm | 130 | ||||
| 最大金型サイズ | mm | 620×400 | ||||
| コア取付バー | mm | 475 | ||||
| ドライサイクル | sec | 3 | ||||
| オイルタンク | ℓ | 160 | ||||
| エアー消費量 | ℓ/min | 500 | ||||
| 消費電力 | kW | 40 | ||||
| 長x幅x高 | m | 4×1.7×2.3 | ||||
| 重量 | ton | 7 | ||||
