
| 規格 / 機種 | |||||
| 螺桿直徑 | mm | 45 | |||
| 射出容量 | cm³/shot | 215 | |||
| 射出行程 | mm | 140 | |||
| 可塑化能力 | cm³/s | 24 | |||
| 螺桿L/D比 | 22 | ||||
| 瓶胚鎖模力 | kN | 230 | |||
| 瓶胚壓力段 | mm | 600 | |||
| 吹瓶鎖模力 | kN | 200 | |||
| 吹模壓力段 | mm | 130 | |||
| 唇模 | mm | 250 | |||
| 低壓縮空氣 | bar | 6~10 | |||
| 高壓縮空氣 | bar | 20~35 | |||
| 伺服器馬達 | kW | 32.5 | |||
| 加熱器 | kW | 8.2 | |||
| 長 x 寬 x 高 | m | 4.2 x 1.4 x 3.1 | |||
| 重量 | ton | 7 | |||
| 穴數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 中心距離 | 160 | 120 | 75 | 50 | 35 | ||
| Neck diameter | mm | 80 | 60 | 35 | 24 | 18 | 18 |
| Body diameter | mm | 100 | 100 | 80 | 65 | 40 | 28 |
| Height | mm | 300 | 250 | 250 | 210 | 200 | 100 |
| Approximate capacity | ml | 2000 | 1500 | 800 | 400 | 200 | 100 |
