
| 規格 / 機種 | |||||
| 螺桿直徑 | mm | 60 | |||
| 射出容量 | cm³/shot | 495 | |||
| 射出行程 | mm | 175 | |||
| 可塑化能力 | cm³/s | 50 | |||
| 螺桿L/D比 | 22 | ||||
| 瓶胚鎖模力 | kN | 540 | |||
| 瓶胚壓力段 | mm | 600 | |||
| 吹瓶鎖模力 | kN | 300 | |||
| 吹模壓力段 | mm | 150 | |||
| 唇模 | mm | 385 | |||
| 低壓縮空氣 | bar | 6~10 | |||
| 高壓縮空氣 | bar | 20~35 | |||
| 伺服器馬達 | kW | 43 | |||
| 加熱器 | kW | 16 | |||
| 長 x 寬 x 高 | m | 4.8 x 1.8 x 3.2 | |||
| 重量 | ton | 10 | |||
| 穴數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 中心距離 | 200 | 160 | 120 | 75 | 55 | ||
| 內徑 | mm | 100 | 90 | 70 | 50 | 35 | 24 |
| 外徑 | mm | 120 | 120 | 120 | 110 | 65 | 45 |
| 高度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 210 |
| 產品容量 | ml | 2000 | 2500 | 2000 | 1500 | 800 | 250 |
