

| スペック/機種 | ||||||
| スクリュー径 | mm | 65 | 76 | |||
| 射出容量 | cm³/shot | 580 | 770 | |||
| 射出ストローク | mm | 180 | 180 | |||
| 可塑化能力 | cm³/s | 60 | 75 | |||
| スクリューL/D | 22 | |||||
| 射出型型締力 | kN | 1600 | ||||
| ブロー型型締力 | kN | 300 | ||||
| 型開閉ストローク | mm | 152 | ||||
| 最大金型サイズ | mm | 1200×600 | ||||
| コア取付バー | mm | 1220 | ||||
| ドライサイクル | sec | 3.5 | ||||
| オイルタンク | ℓ | 250 | ||||
| エアー消費量 | ℓ/min | 1100 | ||||
| 消費電力 | kW | 65 | ||||
| 長x幅x高 | m | 6×2.6×2.7 | ||||
| 重量 | ton | 14 | ||||
