
| スペック / 機種 | |||||
| スクリュー径 | mm | 45 | |||
| 射出容量 | cm³/shot | 215 | |||
| 射出ストローク | mm | 140 | |||
| 可塑化能力 | kg/hr | 24 | |||
| スクリューL/D | 22 | ||||
| 射出型型締力 | kN | 480 | |||
| ブロー型型締力 | kN | 130 | |||
| 型開閉ストローク | mm | 145 | |||
| 最大金型サイズ | mm | 520 x 350 | |||
| コア取付バー | mm | 360 | |||
| ドライサイクル | sec | 3 | |||
| オイルタンク | ℓ | 160 | |||
| 低圧気圧 | bar | 6~10 | |||
| 高圧気圧 | bar | 20~40 | |||
| エアー消費量 | ℓ/min | 500 | |||
| 消費電力 | kW | 39 | |||
| 長 x 幅 x 高 | m | 4.4 x 1.8 x 2.5 | |||
| 重量 | ton | 7 | |||
