
| スペック / 機種 | |||||
| スクリュー径 | mm | 45 | |||
| 射出容量 | cm³/shot | 215 | |||
| 射出ストローク | mm | 140 | |||
| 可塑化能力 | cm³/s | 24 | |||
| スクリューL/D | 22 | ||||
| 射出型型締力 | kN | 230 | |||
| 射出型開閉ストローク | mm | 600 | |||
| ブロー型型締力 | kN | 200 | |||
| ブロー型開閉ストローク | mm | 130 | |||
| 型最大中心 | mm | 250 | |||
| 低圧気圧 | bar | 6~10 | |||
| 高圧気圧 | bar | 20~35 | |||
| サーボモーター | kW | 32.5 | |||
| ヒーター | kW | 8.2 | |||
| 長 x 幅 x 高 | m | 4.2 x 1.4 x 3.1 | |||
| 重量 | ton | 7 | |||
| Number of cavities | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Center | 160 | 120 | 75 | 50 | 35 | ||
| Neck diameter | mm | 80 | 60 | 35 | 24 | 18 | 18 |
| Body diameter | mm | 100 | 100 | 80 | 65 | 40 | 28 |
| Height | mm | 300 | 250 | 250 | 210 | 200 | 100 |
| Approximate capacity | ml | 2000 | 1500 | 800 | 400 | 200 | 100 |
