
| 規格 / 機種 | |||||
| スクリュー径 | mm | 50 | |||
| 射出容量 | cm³/shot | 264 | |||
| 射出ストローク | mm | 140 | |||
| 可塑化能力 | kg/hr | 30 | |||
| 射出型型締力 | 22 | ||||
| 射出型型締力 | kN | 720 | |||
| ブロー型型締力 | kN | 220 | |||
| 型開閉ストローク | mm | 180 | |||
| 最大金型サイズ | mm | 700 x 400 | |||
| コア取付バー | mm | 550 | |||
| ドライサイクル | sec | 3 | |||
| オイルタンク | ℓ | 160 | |||
| 低圧気圧 | bar | 6~10 | |||
| 高圧気圧 | bar | 20~40 | |||
| エアー消費量 | ℓ/min | 700 | |||
| 消費電力 | kW | 45 | |||
| 長 x 幅 x 高 | m | 4.6 x 2 x 2.8 | |||
| 重量 | ton | 10 | |||
