
| 規格 / 機種 | |||||
| スクリュー径 | mm | 60 | |||
| 射出容量 | cm³/shot | 495 | |||
| 射出ストローク | mm | 175 | |||
| 可塑化能力 | cm³/s | 50 | |||
| スクリューL/D | 22 | ||||
| 射出型型締力 | kN | 540 | |||
| 射出型開閉ストローク | mm | 600 | |||
| ブロー型型締力 | kN | 300 | |||
| ブロー型開閉ストローク | mm | 150 | |||
| 型最大中心 | mm | 385 | |||
| 低圧気圧 | bar | 6~10 | |||
| 高圧気圧 | bar | 20~35 | |||
| サーボモーター | kW | 43 | |||
| ヒーター | kW | 16 | |||
| 長 x 幅 x 高 | m | 4.8 x 1.8 x 3.2 | |||
| 重量 | ton | 10 | |||
| Number of cavities | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Center | 200 | 160 | 120 | 75 | 55 | ||
| Neck diameter | mm | 100 | 90 | 70 | 50 | 35 | 24 |
| Body diameter | mm | 120 | 120 | 120 | 110 | 65 | 45 |
| Height | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 | 210 |
| Approximate capacity | ml | 2000 | 2500 | 2000 | 1500 | 800 | 250 |
